Mit Einführung des Testbetriebes von Park&Ride Shuttlebussen in Klagenfurt wurde eine private Firma mit der Durchführung des Verkehres beauftragt. Im Jahre 2004 entstanden daher zunächst die beiden Testlinien von Minimundus und der Cine City zum Heiligengeistplatz/Zentrum.
Neben unserem Neoplan N4007 Wagen 83 mit geteiler Frontscheibe existierte auch noch unser Neoplan N4009 Wagen 84 der gleichen Type mit ungeteilter Frontscheibe.
Außer den zwei Neoplan waren auch noch zwei Kutsentis Busse mit den Nummern 81 und 82 im Einsatz.
Alle Fahrzeuge waren jedoch im Klagenfurter Betriebshof beheimatet und trugen daher auch Klagenfurter Betriebsnummern.
2007 wurden die vier privaten Busse durch Klagenfurter Busse abgelöst. Es handelte sich um die Mercedes Citaro K Nr. 65-68. Vor einigen Jahren wurde Wagen 65 nach Leoben zur MVG verkauft und landete später in Sizilien. Die Wagen 66 bis 68 landeten 2022 in der Ukraine.
Unser Wagen 83 war bis Dezember 2024 in Flachau im Einsatz. Dort erlitt er leider einen kapitalen Motorschaden. Am 11. April 2025 wurde er per Tieflader nach Kärnten überstellt.
Ab Sommer 2025 ist der Bus hoffentlich wieder angemeldet und steht für Sonderfahrten zur Verfügung.
© TAÖ
Vorbesitzer | AVR/Neu Touristik |
---|---|
Kennzeichen | BZ-9 HHR /JO-470 FS |
Originallackierung | reinweiss RAL9010 |
Fahrgestellnummer | WAG240076XPN28502 |
Erstmalige Zulassung | 24. Dezember 1998 |
Abmeldung bei Ortsbus Lech | 2021 |
Anmeldung bei Neu Touristik | 9. Juli 2021 |
Abmeldung bei Neu Touristik | 13. April 2025 |
Anmeldung bei OBK Omnibuskraftverkehr KG | 2025 geplant |
UNTERBAU | |
Motor | |
Motortyp | M.A.N D0826 LOH |
Arbeitsverfahren | 4-Takt-Direkteinspritzung + Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung |
Zylinderanordnung | Reihe |
Zylinderanzahl | 6 |
Bohrung/Hub | 125/108 |
Gesamthubraum | 6871cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 15,5:1 |
Motorleistung | 191 kW (260 PS) bei 2300 1/min (U/min) |
Drehmoment | |
Anordnung | im Heck und gummigelagert |
Getriebe | ZF 5HP 500 Automatik 5-Ganggetriebe |
Achsen und Federung | |
Vorne | starre Faustachse mit Luftfederung |
Hinten | Hypoidachse mit Luftfederung |
Räder | Scheibenräder für schlauchlose Bereifung, Radialreifen 265/70 R 19,5 |
Bremsen | |
Betriebsbremse | 2-Kreis-Druckluft-Allradbremse mit ALB und ABV |
Feststellbremse | Federspeicherbremse auf d. Räder d. 2. Achse wirkend |
Zusatzbremsen | Retarder mit Betriebsbremse kombiniert |
Lenkung | Servo-Lenkung mit Lenkungsdämpfer |
Kraftstoffbehälter | Inhalt Diesel |
Abschleppvorrichtung | Koppelmaul vorne und hinten |
Elektrische Anlage | 24 Volt |
Lichtmaschine | Drehstrom-Lichtmaschine |
Batterien | 2 Batterien 12 V, 225 Ah, auf ausziehbaren Schlitten |
Anlasser | |
AUFBAU | |
Gerippe | Selbsttragend aus Vierkant-Stahlrohren, elektrisch verschweißt |
Außenverkleidung | Vorderwand, Rücken- und Seitenwand mit Stahlblech verkleidet, geschweißt und genietet |
Türen | In der rechten Seitenwand sind vier zweiflügelige Innenschwenktüren eingebaut |
Lüftung, Heizung | Frischluftbelüftung, Klimator, Schiebefenster, Dreiweg-Dachklappen, Webasto-Wasservorwärmgerät |
Rostschutzpaket | Unterbaugerippe ausgeschäumt, Säulen des Aufbaugerippes ausgewachst. Sendzimierverzinkte Bleche, Teroson-Unterbodenschutz, Belüftungsrosetten für Seitenwandinnenverkleidung. Zwei-Komponenten Rostschutzprimer für Gerippe. Polyesterschürzen in hinteren Radkästen |
KENNDATEN | |
Gesamtlänge | 8450 mm |
Gesamtbreite | 2300 mm |
Gesamthöhe | 3130 mm |
Radstand | 3600 mm |
Überhang vorne | mm |
Überhang hinten | mm |
Spurweite vorne | 1932 mm |
Spurweite hinten | 1738 mm |
Wendekreis | 16000 mm |
Anzahl der Sitzreihen | |
Anzahl der Sitzplätze | 23 Standardliniensitze |
Anzahl der Stehplätze | 36 |
Gesamtfassungsvermögen | 60 Personen |
Gesamtgewicht (max.) | 12800 kg |
Leergewicht | 8690 kg |
Steigfähigkeit | |
Höchstgeschwindigkeit (bei Nenndrehzahl) | 87 km/h |
Böschungswinkel vorne | |
Böschungswinkel hinten |