Ursprünglich wurde dieses Fahrzeug am 16. Juni 1978 für das LKH Landeskrankenhaus Graz zugelassen.
Am 20. Dezember 1991 erwarb der Busunternehmer Matzer in Graz das eigenwillige Fahrzeug. Das auffällige Design stammt vom Industriedesigner Louis L. Lepoix, der unter anderem auch die BIC Feuerzeuge und die Steyr Plus Serie entworfen hat.
Kurz darauf gelangte gemeinsam mit 3 weiteren Steyr Citybussen das Fahrzeug zum bekannten Reisebüro P. Springer & Söhne in Klagenfurt. Dort war er einige Jahre im Einsatz. Er wurde mit seinen zwei Steyr Kollegen und einem weiteren VW Fahrzeug der erste jemals eingesetzte Citybus in Klagenfurt.
Am 21. Juli 2011 ist das Fahrzeug dann in Linz aufgetaucht, wo es zum mobilen Labor für Raumforschung umgebaut wurde.
Am 2. März 2017 wechselte der Bus zur Kulturvereinigung Friedhofstraße 6, wo er als Food Truck eingesetzt wurde.
Seit Dezember 2018 ist dieser originale Klagenfurter Steyr Citybus SC6F55 der Firma Springer zurück bei uns in Klagenfurt.
© Kleine Zeitung
Vorbesitzer |
LKH Landeskrankenhaus Graz / Fa. Heribert Matzer Graz / Reisebüro und Verkehrsunternehmen P.Springer&Söhne Klagenfurt / Kiosque-Mobiles Labor zur Raumforschung Linz / Kulturvereinigung Friedhofstraße 6 Linz |
---|---|
Kennzeichen | K 8544 A / L 340 JK |
Originallackierung | weiss |
Fahrgestellnummer | 421-62 |
Erstmalige Zulassung | 16. Juni 1978 |
Abmeldung bei LKH Graz | bis 20. Dezember 1991 |
Anmeldung bei Matzer | 20. Dezember 1991 |
Abmeldung bei Matzer | bis 19. Jänner 1992 |
Anmeldung bei Springer Reisebüro und Verkehrsunternehmen | bis 19. Jänner 1992 |
Abmeldung bei Springer Reisebüro | nach 2. Jänner 1995 |
Anmeldung bei Kiosque-Mobiles Labor zur Raumforschung | ab 21. Juli 2011 |
Abmeldung bei Kiosque-Mobiles Labor zur Raumforschung | bis 2. März 2017 |
Anmeldung bei Kulturvereinigung Friedhofstr. 6 | 2. März 2017 |
Abmeldung bei Kulturvereinigung Friedhofstr. 6 | 13. Dezember 2018 |
UNTERBAU | |
Motor | |
Motortyp | OM615.942.000.000055 |
Arbeitsverfahren | 4-Takt-Vorkammereinspritzung frei saugend ohne Aufladung |
Zylinderanordnung | Reihe |
Zylinderanzahl | 4 |
Bohrung/Hub | 83,6mm / 87 mm |
Gesamthubraum | 1988 ccm |
Verdichtungsverhältnis | |
Motorleistung | 40 KW/55 PS |
Drehmoment | |
Anordnung | Front |
Getriebe | ZF |
Achsen und Federung | |
Vorne | starre Faustachse mit Stahlfederung |
Hinten | Hypoidachse mit Stahlfederung |
Räder | Scheibenräder für schlauchlose Bereifung, Radialreifen 205 R 14 C 8pr einfach |
Bremsen | |
Betriebsbremse | Innenbackenbremse auf Vorder- und Hinterräder wirkend mechanisch |
Feststellbremse | Der zweite Kreis der Betriebsbremse |
Zusatzbremsen | Motorauspuffsperre System Steyr-Daimler-Puch |
Lenkung | |
Kraftstoffbehälter | Inhalt Diesel |
Abschleppvorrichtung | Koppelmaul vorne und hinten |
Elektrische Anlage | 12 Volt |
Lichtmaschine | Drehstrom-Lichtmaschine |
Batterien | 1 Batterien 12 V, 80 Ah |
Anlasser | |
AUFBAU | |
Gerippe | Selbsttragend aus Vierkant-Stahlrohren, elektrisch verschweißt |
Außenverkleidung | GFK |
Türen | In der rechten Seitenwand ist eine zweiflügelige hydraulische Innenschwenktüre eingebaut, im Heck eine mechanische Außenschwenktüre |
Lüftung, Heizung | Frischluftbelüftung, Klimator, Schiebefenster, Einweg-Dachluke, Webasto-Wasservorwärmgerät |
Rostschutzpaket | Säulen des Aufbaugerippes ausgewachst. Teroson-Unterbodenschutz, Belüftungsrosetten für Seitenwandinnenverkleidung. Zwei-Komponenten Rostschutzprimer für Gerippe. |
KENNDATEN | |
Gesamtlänge | 5802 mm |
Gesamtbreite | 2030 mm |
Gesamthöhe | 2580 mm |
Radstand vorne | 3300 mm |
Radstand hinten | - |
Überhang vorne | |
Überhang hinten | |
Spurweite vorne | 1720mm |
Spurweite mitte | - |
Spurweite hinten | 1720 mm |
Wendekreis | 13,82 m |
Anzahl der Sitzreihen | |
Anzahl der Sitzplätze | 11 |
Anzahl der Stehplätze | 14 |
Gesamtfassungsvermögen | 28 Personen |
Gesamtgewicht (max.) | 4400 kg |
Leergewicht | 2314 kg |
Steigfähigkeit | |
Höchstgeschwindigkeit (bei Nenndrehzahl) | 82 km/h |
Böschungswinkel vorne | |
Böschungswinkel hinten |