Wir stießen am 27. März 2023 auf den seltenen 4türingen Mercedes-Benz O405GN in Sulzdorf bei Schwäbisch Hall. Da er innen und außen relativ gut erhalten war, haben wir uns für den Ankauf des Standard II Busses entschieden.
Nach entsprechender Instandsetzung konnten wir den kräftigen Schubgelenkbus schlussendlich auf eigener Achse überstellen.
Am 15. Februar 2019 fand die Überstellung von Mellrichstadt nach Klagenfurt am Wörthersee statt.
Wagen 33 (Lindwurm) war ursprünglich als Alternative zu dem Klagenfurter Wagen 8 gedacht, sollte dessen Ankauf aus Bulgarien nicht gelingen. Da Wagen 8 aber erfolgreich überstellt werden konnte und Wagen 33 quasi frisch aus dem Betrieb kam, entschlossen wir uns, neben Wagen 8 auch Wagen 33 zu restaurieren.
Wir hoffen, ab 2025 erste Sonderfahrten mit ihm durchführen zu können. Wir konnten 2019 bereits Rostschäden beseitigen und 2020 den Differentialschaden beheben.
W-Vorbesitzer | VAG Freiburger Verkehrs AG, Kessels Reisen |
---|---|
Kennzeichen | EW-ME31 / NES-OS456 |
Originallackierung | weiss, grün |
Fahrgestellnummer | WMA7930472B011542 |
Erstmalige Zulassung | 4. Juni 1993 |
Abmeldung bei Barnimer Busgesellschaft | 17. Juni 2008 |
Anmeldung bei OSM Omnibus-Service Mellrichstadt | 12. September 2008 |
Abmeldung bei OSM Omnibus-Service Mellrichstadt | 14. Jänner 2019 |
UNTERBAU | |
Motor | |
Motortyp | MAN D2866 UM |
Arbeitsverfahren | 4-Takt-Direkteinspritzung frei saugend ohne Aufladung |
Zylinderanordnung | Reihe |
Zylinderanzahl | 6 |
Bohrung/Hub | |
Gesamthubraum | 11967ccm |
Verdichtungsverhältnis | |
Motorleistung | 229 KW/292 PS |
Drehmoment | |
Anordnung | Unterflur Heck |
Getriebe | VOITH DIWABUS |
Achsen und Federung | |
Vorne | starre Faustachse mit Luftfederung |
Hinten | Hypoidachse mit Luftfederung |
Räder | Scheibenräder für schlauchlose Bereifung, Radialreifen |
Bremsen | |
Betriebsbremse | 2-Kreis-Druckluft-Allradbremse |
Feststellbremse | Federspeicherbremse auf d. Räder d. 2. u. 3. Achse wirkend |
Zusatzbremsen | Druckluftbetätigte Motorbremse mit Betriebsbremse kombiniert |
Lenkung | Servo-Lenkung mit Lenkungsdämpfer |
Kraftstoffbehälter | Inhalt Diesel |
Abschleppvorrichtung | Koppelmaul vorne und hinten |
Elektrische Anlage | 24 Volt |
Lichtmaschine | Drehstrom-Lichtmaschine |
Batterien | 2 Batterien 12 V, 225 Ah, auf ausziehbaren Schlitten |
Anlasser | |
AUFBAU | |
Gerippe | Selbsttragend aus Vierkant-Stahlrohren, elektrisch verschweißt |
Außenverkleidung | Vorderwand, Rücken- und Seitenwand mit Stahlblech verkleidet, geschweißt und genietet |
Türen | In der rechten Seitenwand sind vier zweiflügelige Innenschwenktüren eingebaut |
Lüftung, Heizung | Frischluftbelüftung, Klimator, Schiebefenster, Dreiweg-Dachklappen, Webasto-Wasservorwärmgerät |
Rostschutzpaket | Unterbaugerippe ausgeschäumt, Säulen des Aufbaugerippes ausgewachst. Sendzimierverzinkte Bleche, Teroson-Unterbodenschutz, Belüftungsrosetten für Seitenwandinnenverkleidung. Zwei-Komponenten Rostschutzprimer für Gerippe. Polyesterschürzen in hinteren Radkästen |
KENNDATEN | |
Gesamtlänge | 17480 mm |
Gesamtbreite | 2500 mm |
Gesamthöhe | 3050 mm |
Radstand vorne | |
Radstand hinten | |
Überhang vorne | |
Überhang hinten | |
Spurweite vorne | |
Spurweite mitte | |
Spurweite hinten | |
Wendekreis | |
Anzahl der Sitzreihen | |
Anzahl der Sitzplätze | 61 |
Anzahl der Stehplätze | 96 |
Gesamtfassungsvermögen | 156 Personen |
Gesamtgewicht (max.) | 28000 kg |
Leergewicht | 14400 kg |
Steigfähigkeit | |
Höchstgeschwindigkeit (bei Nenndrehzahl) | 89 km/h |
Böschungswinkel vorne | |
Böschungswinkel hinten |