Mit Einführung des Testbetriebes von Park&Ride Shuttlebussen in Klagenfurt wurde die Firma Springer Reisen mit der Durchführung des Verkehres beauftragt. Im Jahre 2004 entstanden daher zunächst die beiden Testlinien von Minimundus und der Cine City zum Heiligengeistplatz/Zentrum.
Neben unserem Neoplan N4009 Wagen 84 mit ungeteiler Frontscheibe existierte auch noch der heute verschollene Wagen 83 der gleichen Type mit geteilter Frontscheibe.
Außer den zwei Neoplan hatte Springer Reisen auch noch zwei Kutsentis Busse mit den Nummern 81 und 82 im Einsatz.
Alle Fahrzeuge waren jedoch in der STW Remise beheimatet und trugen daher auch Betriebsnummern der STW.
2007 wurden die vier Springer Busse durch originale STW Busse abgelöst. Es handelte sich um die Mercedes Citaro K Nr. 65-68. Vor einigen Jahren wurde Wagen 65 nach Leoben zur MVG verkauft, wo er heute noch verkehrt.
Unser Wagen 84 war bis 9. April 2020 bei Felder in Mellau im Einsatz. Am gleichen Tag begann unsere Überstellfahrt von Vorarlberg nach Kärnten. Wir erreichten am 9. April 2020 um Mitternacht Innsbruck, wo wir bei großer Kälte im Fahrzeug über Nacht ausharrten.
Nach einer kurzen Stadtrundfahrt in Innsbruck ging es störungsfrei weiter nach Klagenfurt.
Seit Ende 2020 ist der Bus wieder angemeldet und steht für Sonderfahrten zur Verfügung.
© TAÖ
Vorbesitzer | Felder Reisen |
---|---|
Kennzeichen | K 390 IF / B 298 IZ |
Originallackierung | reinweiss RAL9010 |
Fahrgestellnummer | WAG 240096 TPN 23786 |
Erstmalige Zulassung | 19. Dezember 1995 |
Abmeldung bei STW | 2007 |
Anmeldung bei Felder | |
Abmeldung bei Felder | 9. April 2020 |
Anmeldung bei Oldtimer Busfreunde Klagenfurt | 2020 |
UNTERBAU | |
Motor | |
Motortyp | M.A.N D0824 LOH |
Arbeitsverfahren | 4-Takt-Direkteinspritzung + Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung |
Zylinderanordnung | Reihe |
Zylinderanzahl | 4 |
Bohrung/Hub | 108/124 |
Gesamthubraum | 4581cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 15,5:1 |
Motorleistung | 114 kW (155 PS) bei 2400 1/min (U/min) |
Drehmoment | 490 Nm bei 1400 U/min |
Anordnung | im Heck und gummigelagert |
Getriebe | VOITH Midimat Automatik 3-Ganggetriebe |
Achsen und Federung | |
Vorne | starre Faustachse mit Luftfederung |
Hinten | Hypoidachse mit Luftfederung |
Räder | Scheibenräder für schlauchlose Bereifung, Radialreifen 265/70 R 19,5 |
Bremsen | |
Betriebsbremse | 2-Kreis-Druckluft-Allradbremse mit ALB und ABV |
Feststellbremse | Federspeicherbremse auf d. Räder d. 2. u. 3. Achse wirkend |
Zusatzbremsen | Retarder mit Betriebsbremse kombiniert |
Lenkung | Servo-Lenkung mit Lenkungsdämpfer |
Kraftstoffbehälter | Inhalt Diesel |
Abschleppvorrichtung | Koppelmaul vorne und hinten |
Elektrische Anlage | 24 Volt |
Lichtmaschine | Drehstrom-Lichtmaschine |
Batterien | 2 Batterien 12 V, 225 Ah, auf ausziehbaren Schlitten |
Anlasser | |
AUFBAU | |
Gerippe | Selbsttragend aus Vierkant-Stahlrohren, elektrisch verschweißt |
Außenverkleidung | Vorderwand, Rücken- und Seitenwand mit Stahlblech verkleidet, geschweißt und genietet |
Türen | In der rechten Seitenwand sind vier zweiflügelige Innenschwenktüren eingebaut |
Lüftung, Heizung | Frischluftbelüftung, Klimator, Schiebefenster, Dreiweg-Dachklappen, Webasto-Wasservorwärmgerät |
Rostschutzpaket | Unterbaugerippe ausgeschäumt, Säulen des Aufbaugerippes ausgewachst. Sendzimierverzinkte Bleche, Teroson-Unterbodenschutz, Belüftungsrosetten für Seitenwandinnenverkleidung. Zwei-Komponenten Rostschutzprimer für Gerippe. Polyesterschürzen in hinteren Radkästen |
KENNDATEN | |
Gesamtlänge | 9050 mm |
Gesamtbreite | 2500 mm |
Gesamthöhe | 2950 mm |
Radstand | 4250 mm |
Überhang vorne | mm |
Überhang hinten | mm |
Spurweite vorne | 2098 mm |
Spurweite hinten | 1824 mm |
Wendekreis | 25000 mm |
Anzahl der Sitzreihen | |
Anzahl der Sitzplätze | 23 Standardliniensitze |
Anzahl der Stehplätze | 36 |
Gesamtfassungsvermögen | 60 Personen |
Gesamtgewicht (max.) | 14000 kg |
Leergewicht | 8060 kg |
Steigfähigkeit | |
Höchstgeschwindigkeit (bei Nenndrehzahl) | 73 km/h |
Böschungswinkel vorne | |
Böschungswinkel hinten |